北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
民生費の割合(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 20.2%・全国平均 29.1%・統計年 2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 民生費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 函館市 | 46.1 | 96 |
| 2 | 旭川市 | 44.2 | 135 |
| 3 | 苫小牧市 | 43.8 | 146 |
| 4 | 北斗市 | 41.8 | 210 |
| 5 | 釧路市 | 41.5 | 216 |
| 6 | 小樽市 | 41.4 | 221 |
| 6 | 江別市 | 41.4 | 221 |
| 8 | 札幌市 | 41.0 | 232 |
| 9 | 帯広市 | 40.7 | 240 |
| 10 | 室蘭市 | 39.8 | 277 |
| 11 | 登別市 | 37.6 | 373 |
| 12 | 石狩市 | 36.4 | 425 |
| 13 | 増毛町 | 35.3 | 487 |
| 14 | 七飯町 | 35.2 | 498 |
| 15 | 北広島市 | 34.8 | 518 |
| 16 | 北見市 | 33.9 | 587 |
| 17 | 恵庭市 | 33.1 | 641 |
| 18 | 伊達市 | 33.0 | 644 |
| 19 | 滝川市 | 32.5 | 671 |
| 20 | 音更町 | 32.4 | 681 |
| 21 | 岩見沢市 | 32.3 | 687 |
| 22 | 千歳市 | 31.4 | 733 |
| 23 | 岩内町 | 29.0 | 874 |
| 24 | 余市町 | 28.6 | 901 |
| 25 | 上富良野町 | 27.8 | 958 |
| 26 | 釧路町 | 27.7 | 965 |
| 27 | 江差町 | 27.3 | 991 |
| 27 | 浦河町 | 27.3 | 991 |
| 29 | 富良野市 | 27.2 | 997 |
| 30 | 白老町 | 26.8 | 1014 |
| 31 | 留萌市 | 26.6 | 1027 |
| 32 | 芦別市 | 26.2 | 1051 |
| 33 | 名寄市 | 26.1 | 1057 |
| 33 | 上砂川町 | 26.1 | 1057 |
| 35 | 芽室町 | 25.9 | 1073 |
| 36 | 美唄市 | 25.8 | 1077 |
| 37 | 鷹栖町 | 25.5 | 1093 |
| 38 | 古平町 | 24.7 | 1127 |
| 38 | 新ひだか町 | 24.7 | 1127 |
| 40 | 幕別町 | 24.4 | 1146 |
| 41 | 赤平市 | 24.2 | 1152 |
| 42 | 寿都町 | 24.1 | 1155 |
| 43 | 洞爺湖町 | 24.0 | 1162 |
| 44 | 網走市 | 23.8 | 1173 |
| 44 | 仁木町 | 23.8 | 1173 |
| 46 | 美幌町 | 23.7 | 1177 |
| 47 | 士別市 | 23.2 | 1199 |
| 47 | 栗山町 | 23.2 | 1199 |
| 47 | 猿払村 | 23.2 | 1199 |
| 50 | 砂川市 | 22.9 | 1213 |
| 51 | 置戸町 | 22.5 | 1232 |
| 52 | 歌志内市 | 22.1 | 1251 |
| 52 | 広尾町 | 22.1 | 1251 |
| 54 | 愛別町 | 22.0 | 1257 |
| 55 | 稚内市 | 21.9 | 1261 |
| 55 | 比布町 | 21.9 | 1261 |
| 57 | 日高町 | 21.8 | 1265 |
| 58 | せたな町 | 21.7 | 1269 |
| 59 | 泊村 | 21.6 | 1274 |
| 60 | 森町 | 21.5 | 1284 |
| 61 | 松前町 | 21.4 | 1289 |
| 62 | 深川市 | 21.3 | 1293 |
| 63 | 長万部町 | 21.2 | 1297 |
| 64 | 木古内町 | 20.8 | 1317 |
| 65 | 新得町 | 20.6 | 1327 |
| 66 | 妹背牛町 | 20.4 | 1335 |
| 66 | 東神楽町 | 20.4 | 1335 |
| 68 | 乙部町 | 20.2 | 1349 |
| 69 | 長沼町 | 20.0 | 1359 |
| 70 | 佐呂間町 | 19.9 | 1362 |
| 70 | 平取町 | 19.9 | 1362 |
| 72 | 本別町 | 19.8 | 1372 |
| 73 | 遠軽町 | 19.6 | 1375 |
| 74 | 八雲町 | 19.5 | 1380 |
| 74 | 中標津町 | 19.5 | 1380 |
| 76 | 島牧村 | 19.4 | 1388 |
| 76 | 由仁町 | 19.4 | 1388 |
| 78 | 共和町 | 19.3 | 1393 |
| 78 | 月形町 | 19.3 | 1393 |
| 78 | 中富良野町 | 19.3 | 1393 |
| 78 | 枝幸町 | 19.3 | 1393 |
| 78 | 清水町 | 19.3 | 1393 |
| 83 | 羽幌町 | 19.1 | 1402 |
| 83 | 斜里町 | 19.1 | 1402 |
| 85 | 下川町 | 19.0 | 1404 |
| 86 | 当別町 | 18.6 | 1426 |
| 87 | 壮瞥町 | 18.4 | 1439 |
| 87 | 陸別町 | 18.4 | 1439 |
| 89 | 上ノ国町 | 18.1 | 1450 |
| 89 | 今金町 | 18.1 | 1450 |
| 89 | むかわ町 | 18.1 | 1450 |
| 92 | 夕張市 | 18.0 | 1457 |
| 92 | 和寒町 | 18.0 | 1457 |
| 92 | 訓子府町 | 18.0 | 1457 |
| 92 | 浦幌町 | 18.0 | 1457 |
| 96 | 喜茂別町 | 17.9 | 1464 |
| 96 | 倶知安町 | 17.9 | 1464 |
| 96 | 南幌町 | 17.9 | 1464 |
| 99 | 当麻町 | 17.8 | 1468 |
| 99 | 足寄町 | 17.8 | 1468 |
| 101 | 中頓別町 | 17.7 | 1471 |
| 102 | 黒松内町 | 17.6 | 1474 |
| 103 | 厚沢部町 | 17.4 | 1480 |
| 103 | 新十津川町 | 17.4 | 1480 |
| 103 | 士幌町 | 17.4 | 1480 |
| 106 | 奈井江町 | 17.3 | 1488 |
| 107 | 真狩村 | 17.2 | 1492 |
| 108 | 三笠市 | 16.9 | 1501 |
| 108 | 豊浦町 | 16.9 | 1501 |
| 108 | 新冠町 | 16.9 | 1501 |
| 111 | 沼田町 | 16.8 | 1508 |
| 112 | 京極町 | 16.6 | 1518 |
| 112 | 積丹町 | 16.6 | 1518 |
| 114 | 雨竜町 | 16.4 | 1525 |
| 114 | 上川町 | 16.4 | 1525 |
| 114 | 剣淵町 | 16.4 | 1525 |
| 114 | 様似町 | 16.4 | 1525 |
| 118 | 福島町 | 16.3 | 1531 |
| 118 | 美瑛町 | 16.3 | 1531 |
| 118 | 標津町 | 16.3 | 1531 |
| 121 | えりも町 | 16.2 | 1537 |
| 122 | 興部町 | 16.0 | 1542 |
| 123 | 清里町 | 15.8 | 1548 |
| 124 | ニセコ町 | 15.7 | 1551 |
| 125 | 新篠津村 | 15.6 | 1555 |
| 126 | 北竜町 | 15.5 | 1558 |
| 127 | 留寿都村 | 15.2 | 1566 |
| 128 | 知内町 | 15.1 | 1568 |
| 129 | 池田町 | 15.0 | 1572 |
| 130 | 美深町 | 14.9 | 1573 |
| 130 | 安平町 | 14.9 | 1573 |
| 132 | 大樹町 | 14.6 | 1589 |
| 133 | 中札内村 | 14.5 | 1592 |
| 133 | 厚岸町 | 14.5 | 1592 |
| 135 | 湧別町 | 14.4 | 1597 |
| 136 | 南富良野町 | 14.3 | 1599 |
| 136 | 浜頓別町 | 14.3 | 1599 |
| 138 | 蘭越町 | 14.2 | 1602 |
| 138 | 幌延町 | 14.2 | 1602 |
| 138 | 滝上町 | 14.2 | 1602 |
| 141 | 弟子屈町 | 13.9 | 1613 |
| 142 | 鹿部町 | 13.6 | 1623 |
| 142 | 赤井川村 | 13.6 | 1623 |
| 142 | 浦臼町 | 13.6 | 1623 |
| 142 | 小平町 | 13.6 | 1623 |
| 142 | 標茶町 | 13.6 | 1623 |
| 147 | 更別村 | 13.5 | 1630 |
| 148 | 遠別町 | 13.4 | 1631 |
| 148 | 津別町 | 13.4 | 1631 |
| 148 | 小清水町 | 13.4 | 1631 |
| 151 | 雄武町 | 13.2 | 1639 |
| 152 | 鹿追町 | 12.9 | 1648 |
| 153 | 紋別市 | 12.8 | 1651 |
| 153 | 利尻富士町 | 12.8 | 1651 |
| 155 | 厚真町 | 12.7 | 1655 |
| 155 | 上士幌町 | 12.7 | 1655 |
| 157 | 天塩町 | 12.6 | 1660 |
| 158 | 浜中町 | 12.2 | 1666 |
| 159 | 初山別村 | 12.1 | 1668 |
| 160 | 秩父別町 | 11.9 | 1669 |
| 161 | 占冠村 | 11.8 | 1670 |
| 162 | 別海町 | 11.7 | 1673 |
| 163 | 豊富町 | 11.5 | 1679 |
| 163 | 大空町 | 11.5 | 1679 |
| 165 | 西興部村 | 10.9 | 1687 |
| 166 | 利尻町 | 10.8 | 1688 |
| 166 | 羅臼町 | 10.8 | 1688 |
| 168 | 音威子府村 | 10.6 | 1692 |
| 168 | 幌加内町 | 10.6 | 1692 |
| 170 | 鶴居村 | 10.3 | 1696 |
| 171 | 根室市 | 10.0 | 1700 |
| 171 | 苫前町 | 10.0 | 1700 |
| 173 | 東川町 | 9.8 | 1703 |
| 173 | 豊頃町 | 9.8 | 1703 |
| 175 | 中川町 | 9.6 | 1705 |
| 176 | 神恵内村 | 9.2 | 1713 |
| 177 | 礼文町 | 8.3 | 1720 |
| 178 | 奥尻町 | 7.6 | 1730 |
| 179 | 白糠町 | 6.6 | 1736 |
土木費の割合(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 11.5%・全国平均 9.6%・統計年 2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 土木費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京極町 | 25.0 | 7 |
| 2 | 浦臼町 | 23.6 | 8 |
| 3 | 北広島市 | 21.3 | 19 |
| 4 | 新篠津村 | 19.0 | 27 |
| 5 | 厚真町 | 18.6 | 33 |
| 6 | 新十津川町 | 18.0 | 40 |
| 7 | 利尻富士町 | 17.6 | 42 |
| 8 | 砂川市 | 17.2 | 52 |
| 9 | 幌加内町 | 16.8 | 55 |
| 10 | 倶知安町 | 16.5 | 62 |
| 11 | 真狩村 | 16.4 | 67 |
| 12 | 芦別市 | 16.1 | 74 |
| 12 | 岩内町 | 16.1 | 74 |
| 14 | 雄武町 | 16.0 | 76 |
| 15 | 白老町 | 15.8 | 82 |
| 16 | 赤平市 | 15.7 | 84 |
| 16 | 喜茂別町 | 15.7 | 84 |
| 18 | 幌延町 | 15.5 | 89 |
| 19 | 美唄市 | 15.4 | 93 |
| 20 | 妹背牛町 | 15.3 | 99 |
| 21 | 北斗市 | 15.0 | 115 |
| 21 | 上砂川町 | 15.0 | 115 |
| 21 | 美瑛町 | 15.0 | 115 |
| 21 | 浜頓別町 | 15.0 | 115 |
| 25 | 北見市 | 14.9 | 121 |
| 25 | 栗山町 | 14.9 | 121 |
| 27 | 滝上町 | 14.8 | 126 |
| 27 | 洞爺湖町 | 14.8 | 126 |
| 29 | 当別町 | 14.6 | 135 |
| 29 | 赤井川村 | 14.6 | 135 |
| 31 | 中頓別町 | 14.5 | 142 |
| 32 | 岩見沢市 | 14.4 | 152 |
| 33 | 留萌市 | 14.3 | 154 |
| 33 | 美深町 | 14.3 | 154 |
| 35 | 室蘭市 | 14.2 | 158 |
| 35 | 秩父別町 | 14.2 | 158 |
| 35 | 剣淵町 | 14.2 | 158 |
| 38 | 乙部町 | 13.9 | 178 |
| 38 | 上川町 | 13.9 | 178 |
| 38 | 厚岸町 | 13.9 | 178 |
| 41 | 蘭越町 | 13.8 | 185 |
| 42 | 遠別町 | 13.7 | 189 |
| 43 | 泊村 | 13.6 | 193 |
| 44 | 長万部町 | 13.5 | 198 |
| 45 | 恵庭市 | 13.4 | 203 |
| 45 | 共和町 | 13.4 | 203 |
| 45 | 羽幌町 | 13.4 | 203 |
| 45 | 幕別町 | 13.4 | 203 |
| 49 | 天塩町 | 13.3 | 216 |
| 50 | 富良野市 | 13.2 | 222 |
| 50 | 愛別町 | 13.2 | 222 |
| 52 | 網走市 | 13.1 | 230 |
| 52 | 雨竜町 | 13.1 | 230 |
| 52 | 様似町 | 13.1 | 230 |
| 55 | 奈井江町 | 12.9 | 253 |
| 55 | 初山別村 | 12.9 | 253 |
| 57 | 長沼町 | 12.7 | 276 |
| 57 | 上富良野町 | 12.7 | 276 |
| 57 | 広尾町 | 12.7 | 276 |
| 60 | 北竜町 | 12.6 | 290 |
| 60 | 清水町 | 12.6 | 290 |
| 60 | 浦幌町 | 12.6 | 290 |
| 63 | 礼文町 | 12.5 | 302 |
| 63 | 豊浦町 | 12.5 | 302 |
| 63 | 浦河町 | 12.5 | 302 |
| 66 | 札幌市 | 12.4 | 307 |
| 67 | 歌志内市 | 12.2 | 327 |
| 67 | 石狩市 | 12.2 | 327 |
| 67 | 豊富町 | 12.2 | 327 |
| 67 | 芽室町 | 12.2 | 327 |
| 71 | 江差町 | 12.1 | 346 |
| 71 | ニセコ町 | 12.1 | 346 |
| 73 | 遠軽町 | 12.0 | 360 |
| 74 | 更別村 | 11.9 | 373 |
| 75 | 鷹栖町 | 11.8 | 377 |
| 75 | 枝幸町 | 11.8 | 377 |
| 75 | 陸別町 | 11.8 | 377 |
| 75 | 中標津町 | 11.8 | 377 |
| 79 | 中富良野町 | 11.7 | 393 |
| 79 | 和寒町 | 11.7 | 393 |
| 79 | 豊頃町 | 11.7 | 393 |
| 82 | 稚内市 | 11.6 | 406 |
| 82 | 余市町 | 11.6 | 406 |
| 82 | 音更町 | 11.6 | 406 |
| 82 | 浜中町 | 11.6 | 406 |
| 86 | 沼田町 | 11.5 | 421 |
| 87 | 小樽市 | 11.2 | 462 |
| 87 | 江別市 | 11.2 | 462 |
| 87 | 名寄市 | 11.2 | 462 |
| 87 | 福島町 | 11.2 | 462 |
| 87 | 奥尻町 | 11.2 | 462 |
| 87 | 留寿都村 | 11.2 | 462 |
| 87 | 標津町 | 11.2 | 462 |
| 94 | 日高町 | 11.1 | 478 |
| 95 | 苫小牧市 | 10.9 | 497 |
| 95 | 置戸町 | 10.9 | 497 |
| 97 | 本別町 | 10.8 | 510 |
| 97 | 標茶町 | 10.8 | 510 |
| 99 | 東神楽町 | 10.7 | 527 |
| 99 | 中川町 | 10.7 | 527 |
| 101 | 今金町 | 10.6 | 548 |
| 101 | 利尻町 | 10.6 | 548 |
| 101 | 鶴居村 | 10.6 | 548 |
| 104 | 登別市 | 10.5 | 567 |
| 104 | 美幌町 | 10.5 | 567 |
| 104 | 斜里町 | 10.5 | 567 |
| 104 | 足寄町 | 10.5 | 567 |
| 108 | せたな町 | 10.4 | 591 |
| 108 | 島牧村 | 10.4 | 591 |
| 108 | 中札内村 | 10.4 | 591 |
| 111 | 滝川市 | 10.3 | 604 |
| 111 | 七飯町 | 10.3 | 604 |
| 111 | 八雲町 | 10.3 | 604 |
| 111 | 釧路町 | 10.3 | 604 |
| 115 | 神恵内村 | 10.2 | 625 |
| 115 | 積丹町 | 10.2 | 625 |
| 117 | 釧路市 | 10.0 | 675 |
| 118 | 深川市 | 9.8 | 705 |
| 118 | 上ノ国町 | 9.8 | 705 |
| 120 | 旭川市 | 9.7 | 727 |
| 120 | 木古内町 | 9.7 | 727 |
| 120 | 清里町 | 9.7 | 727 |
| 120 | 湧別町 | 9.7 | 727 |
| 124 | 由仁町 | 9.6 | 753 |
| 124 | 占冠村 | 9.6 | 753 |
| 126 | 士別市 | 9.5 | 769 |
| 126 | 千歳市 | 9.5 | 769 |
| 126 | 東川町 | 9.5 | 769 |
| 126 | 音威子府村 | 9.5 | 769 |
| 126 | 興部町 | 9.5 | 769 |
| 126 | 新ひだか町 | 9.5 | 769 |
| 132 | 黒松内町 | 9.4 | 790 |
| 132 | 当麻町 | 9.4 | 790 |
| 132 | 苫前町 | 9.4 | 790 |
| 135 | 帯広市 | 9.3 | 807 |
| 135 | えりも町 | 9.3 | 807 |
| 137 | 月形町 | 9.2 | 834 |
| 137 | 南富良野町 | 9.2 | 834 |
| 137 | 下川町 | 9.2 | 834 |
| 137 | 新得町 | 9.2 | 834 |
| 141 | 函館市 | 9.1 | 854 |
| 141 | 佐呂間町 | 9.1 | 854 |
| 141 | むかわ町 | 9.1 | 854 |
| 144 | 知内町 | 9.0 | 870 |
| 144 | 古平町 | 9.0 | 870 |
| 144 | 南幌町 | 9.0 | 870 |
| 147 | 上士幌町 | 8.8 | 925 |
| 148 | 安平町 | 8.7 | 955 |
| 149 | 平取町 | 8.6 | 980 |
| 149 | 士幌町 | 8.6 | 980 |
| 151 | 池田町 | 8.5 | 1007 |
| 152 | 三笠市 | 8.3 | 1054 |
| 152 | 西興部村 | 8.3 | 1054 |
| 154 | 大空町 | 8.2 | 1080 |
| 155 | 伊達市 | 8.0 | 1115 |
| 156 | 比布町 | 7.9 | 1145 |
| 157 | 紋別市 | 7.8 | 1161 |
| 157 | 猿払村 | 7.8 | 1161 |
| 157 | 弟子屈町 | 7.8 | 1161 |
| 160 | 夕張市 | 7.6 | 1204 |
| 160 | 寿都町 | 7.6 | 1204 |
| 162 | 増毛町 | 7.5 | 1228 |
| 162 | 別海町 | 7.5 | 1228 |
| 164 | 仁木町 | 7.3 | 1270 |
| 165 | 鹿追町 | 7.2 | 1290 |
| 165 | 大樹町 | 7.2 | 1290 |
| 167 | 松前町 | 7.1 | 1310 |
| 167 | 森町 | 7.1 | 1310 |
| 167 | 羅臼町 | 7.1 | 1310 |
| 170 | 訓子府町 | 7.0 | 1330 |
| 171 | 壮瞥町 | 6.8 | 1376 |
| 172 | 津別町 | 6.7 | 1388 |
| 173 | 白糠町 | 6.6 | 1410 |
| 174 | 小平町 | 6.4 | 1459 |
| 175 | 小清水町 | 6.0 | 1527 |
| 175 | 新冠町 | 6.0 | 1527 |
| 177 | 鹿部町 | 5.2 | 1620 |
| 178 | 厚沢部町 | 4.7 | 1663 |
| 179 | 根室市 | 3.5 | 1720 |
教育費の割合(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 9.5%・全国平均 10.3%・統計年 2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 教育費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安平町 | 32.0 | 3 |
| 2 | 豊頃町 | 28.6 | 6 |
| 3 | 今金町 | 27.6 | 9 |
| 4 | 湧別町 | 21.7 | 24 |
| 5 | 音威子府村 | 19.8 | 41 |
| 6 | 共和町 | 19.2 | 50 |
| 7 | 黒松内町 | 18.5 | 55 |
| 8 | 名寄市 | 15.8 | 113 |
| 9 | 白糠町 | 15.6 | 121 |
| 10 | 中標津町 | 15.2 | 137 |
| 11 | 福島町 | 14.6 | 161 |
| 12 | 清里町 | 14.5 | 167 |
| 13 | 留寿都村 | 14.4 | 174 |
| 14 | 大空町 | 14.3 | 181 |
| 15 | 千歳市 | 13.8 | 220 |
| 16 | 羽幌町 | 13.4 | 253 |
| 16 | 置戸町 | 13.4 | 253 |
| 18 | 美深町 | 13.2 | 271 |
| 19 | 南富良野町 | 13.1 | 275 |
| 19 | えりも町 | 13.1 | 275 |
| 21 | 大樹町 | 12.8 | 305 |
| 22 | 訓子府町 | 12.7 | 315 |
| 23 | 沼田町 | 12.6 | 324 |
| 23 | 幌加内町 | 12.6 | 324 |
| 23 | 音更町 | 12.6 | 324 |
| 26 | 札幌市 | 12.4 | 354 |
| 27 | 知内町 | 12.3 | 366 |
| 28 | 士幌町 | 12.2 | 377 |
| 29 | 伊達市 | 12.0 | 404 |
| 29 | 羅臼町 | 12.0 | 404 |
| 31 | 剣淵町 | 11.9 | 416 |
| 31 | 中札内村 | 11.9 | 416 |
| 31 | 幕別町 | 11.9 | 416 |
| 31 | 標津町 | 11.9 | 416 |
| 35 | 当別町 | 11.8 | 431 |
| 35 | ニセコ町 | 11.8 | 431 |
| 35 | 美幌町 | 11.8 | 431 |
| 38 | 新十津川町 | 11.7 | 444 |
| 38 | 壮瞥町 | 11.7 | 444 |
| 40 | 江差町 | 11.5 | 482 |
| 40 | 倶知安町 | 11.5 | 482 |
| 42 | 真狩村 | 11.4 | 495 |
| 42 | 浦河町 | 11.4 | 495 |
| 44 | 斜里町 | 11.3 | 515 |
| 44 | 芽室町 | 11.3 | 515 |
| 46 | 釧路町 | 11.2 | 527 |
| 47 | 鹿追町 | 11.0 | 567 |
| 48 | 小平町 | 10.9 | 584 |
| 48 | 津別町 | 10.9 | 584 |
| 48 | 新冠町 | 10.9 | 584 |
| 48 | 鶴居村 | 10.9 | 584 |
| 52 | 京極町 | 10.7 | 621 |
| 53 | 石狩市 | 10.4 | 687 |
| 54 | 東神楽町 | 10.3 | 715 |
| 54 | 当麻町 | 10.3 | 715 |
| 54 | 足寄町 | 10.3 | 715 |
| 57 | 網走市 | 10.1 | 752 |
| 57 | 恵庭市 | 10.1 | 752 |
| 57 | 北広島市 | 10.1 | 752 |
| 57 | 新篠津村 | 10.1 | 752 |
| 61 | 中富良野町 | 10.0 | 783 |
| 61 | 新得町 | 10.0 | 783 |
| 63 | 遠軽町 | 9.9 | 804 |
| 64 | 稚内市 | 9.8 | 826 |
| 64 | 北斗市 | 9.8 | 826 |
| 64 | 日高町 | 9.8 | 826 |
| 67 | 鹿部町 | 9.7 | 844 |
| 68 | 七飯町 | 9.6 | 866 |
| 68 | 上ノ国町 | 9.6 | 866 |
| 68 | 島牧村 | 9.6 | 866 |
| 68 | 礼文町 | 9.6 | 866 |
| 72 | 美唄市 | 9.5 | 894 |
| 73 | 三笠市 | 9.4 | 922 |
| 73 | 佐呂間町 | 9.4 | 922 |
| 73 | 平取町 | 9.4 | 922 |
| 76 | 帯広市 | 9.3 | 945 |
| 76 | 奥尻町 | 9.3 | 945 |
| 76 | 清水町 | 9.3 | 945 |
| 76 | 池田町 | 9.3 | 945 |
| 80 | 江別市 | 9.2 | 979 |
| 80 | 士別市 | 9.2 | 979 |
| 80 | 厚真町 | 9.2 | 979 |
| 83 | 栗山町 | 9.1 | 1017 |
| 83 | 月形町 | 9.1 | 1017 |
| 83 | 鷹栖町 | 9.1 | 1017 |
| 83 | 浦幌町 | 9.1 | 1017 |
| 83 | 浜中町 | 9.1 | 1017 |
| 88 | 下川町 | 8.9 | 1062 |
| 89 | 滝川市 | 8.8 | 1086 |
| 90 | 函館市 | 8.7 | 1107 |
| 90 | むかわ町 | 8.7 | 1107 |
| 92 | 美瑛町 | 8.6 | 1129 |
| 93 | 釧路市 | 8.5 | 1150 |
| 93 | 岩見沢市 | 8.5 | 1150 |
| 95 | 白老町 | 8.4 | 1177 |
| 96 | 幌延町 | 8.3 | 1196 |
| 97 | 愛別町 | 8.2 | 1217 |
| 97 | 利尻町 | 8.2 | 1217 |
| 97 | 標茶町 | 8.2 | 1217 |
| 100 | 苫小牧市 | 8.1 | 1234 |
| 100 | 上士幌町 | 8.1 | 1234 |
| 102 | 松前町 | 8.0 | 1255 |
| 102 | 森町 | 8.0 | 1255 |
| 102 | 余市町 | 8.0 | 1255 |
| 102 | 和寒町 | 8.0 | 1255 |
| 102 | 遠別町 | 8.0 | 1255 |
| 107 | 猿払村 | 7.9 | 1289 |
| 107 | 滝上町 | 7.9 | 1289 |
| 109 | 蘭越町 | 7.8 | 1303 |
| 109 | 初山別村 | 7.8 | 1303 |
| 109 | 本別町 | 7.8 | 1303 |
| 109 | 厚岸町 | 7.8 | 1303 |
| 113 | 旭川市 | 7.7 | 1332 |
| 113 | 長万部町 | 7.7 | 1332 |
| 113 | 奈井江町 | 7.7 | 1332 |
| 116 | 富良野市 | 7.6 | 1350 |
| 116 | 仁木町 | 7.6 | 1350 |
| 116 | 広尾町 | 7.6 | 1350 |
| 116 | 別海町 | 7.6 | 1350 |
| 120 | 登別市 | 7.5 | 1381 |
| 120 | 木古内町 | 7.5 | 1381 |
| 120 | 雄武町 | 7.5 | 1381 |
| 120 | 洞爺湖町 | 7.5 | 1381 |
| 124 | 厚沢部町 | 7.4 | 1403 |
| 124 | 由仁町 | 7.4 | 1403 |
| 124 | 占冠村 | 7.4 | 1403 |
| 124 | 興部町 | 7.4 | 1403 |
| 128 | 岩内町 | 7.3 | 1423 |
| 128 | 様似町 | 7.3 | 1423 |
| 128 | 新ひだか町 | 7.3 | 1423 |
| 131 | 北見市 | 7.2 | 1447 |
| 131 | 天塩町 | 7.2 | 1447 |
| 133 | 赤井川村 | 7.1 | 1470 |
| 133 | 北竜町 | 7.1 | 1470 |
| 135 | 泊村 | 7.0 | 1482 |
| 135 | 浜頓別町 | 7.0 | 1482 |
| 137 | 留萌市 | 6.9 | 1499 |
| 137 | 更別村 | 6.9 | 1499 |
| 139 | 積丹町 | 6.8 | 1511 |
| 140 | 芦別市 | 6.7 | 1524 |
| 140 | 寿都町 | 6.7 | 1524 |
| 140 | 陸別町 | 6.7 | 1524 |
| 143 | 赤平市 | 6.6 | 1534 |
| 143 | 砂川市 | 6.6 | 1534 |
| 143 | 比布町 | 6.6 | 1534 |
| 146 | 小樽市 | 6.5 | 1551 |
| 146 | 中頓別町 | 6.5 | 1551 |
| 146 | 小清水町 | 6.5 | 1551 |
| 149 | 秩父別町 | 6.4 | 1565 |
| 150 | 室蘭市 | 6.3 | 1580 |
| 150 | 上富良野町 | 6.3 | 1580 |
| 152 | 喜茂別町 | 6.1 | 1597 |
| 152 | 上川町 | 6.1 | 1597 |
| 154 | 歌志内市 | 6.0 | 1611 |
| 154 | 苫前町 | 6.0 | 1611 |
| 154 | 枝幸町 | 6.0 | 1611 |
| 157 | 東川町 | 5.9 | 1619 |
| 158 | 豊富町 | 5.8 | 1629 |
| 159 | 八雲町 | 5.7 | 1634 |
| 159 | 長沼町 | 5.7 | 1634 |
| 161 | 深川市 | 5.6 | 1648 |
| 161 | 南幌町 | 5.6 | 1648 |
| 163 | 妹背牛町 | 5.5 | 1656 |
| 163 | 利尻富士町 | 5.5 | 1656 |
| 165 | 夕張市 | 5.4 | 1666 |
| 165 | 増毛町 | 5.4 | 1666 |
| 165 | 豊浦町 | 5.4 | 1666 |
| 168 | 上砂川町 | 5.3 | 1677 |
| 169 | 紋別市 | 5.2 | 1683 |
| 169 | 浦臼町 | 5.2 | 1683 |
| 169 | 中川町 | 5.2 | 1683 |
| 172 | せたな町 | 5.1 | 1690 |
| 172 | 雨竜町 | 5.1 | 1690 |
| 174 | 乙部町 | 5.0 | 1695 |
| 174 | 西興部村 | 5.0 | 1695 |
| 176 | 神恵内村 | 4.5 | 1714 |
| 177 | 古平町 | 4.3 | 1720 |
| 178 | 根室市 | 4.1 | 1728 |
| 178 | 弟子屈町 | 4.1 | 1728 |
住民1人あたりの歳出(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 1,411,895円・全国平均 892,650円・統計年 2022・2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 住民1人あたりの歳出(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神恵内村 | 3,796,603 | 19 |
| 2 | 白糠町 | 3,531,162 | 24 |
| 3 | 中川町 | 3,279,040 | 26 |
| 4 | 泊村 | 3,165,625 | 30 |
| 5 | 幌加内町 | 3,047,457 | 35 |
| 6 | 西興部村 | 2,967,150 | 37 |
| 7 | 音威子府村 | 2,943,288 | 38 |
| 8 | 中頓別町 | 2,554,509 | 55 |
| 9 | 寿都町 | 2,504,297 | 56 |
| 10 | 初山別村 | 2,478,666 | 58 |
| 11 | 陸別町 | 2,430,078 | 61 |
| 12 | 豊頃町 | 2,418,128 | 63 |
| 13 | 赤井川村 | 2,324,746 | 66 |
| 14 | 利尻富士町 | 2,288,425 | 69 |
| 15 | 厚真町 | 2,255,585 | 71 |
| 16 | 北竜町 | 2,224,493 | 74 |
| 17 | 利尻町 | 2,216,193 | 76 |
| 18 | 弟子屈町 | 2,177,501 | 80 |
| 19 | 浦臼町 | 2,176,968 | 81 |
| 20 | 苫前町 | 2,175,462 | 82 |
| 21 | 礼文町 | 2,153,359 | 84 |
| 22 | 鶴居村 | 2,142,722 | 85 |
| 23 | 沼田町 | 2,126,939 | 87 |
| 24 | 奥尻町 | 2,121,857 | 88 |
