岩手県の市区町村ランキング
33市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
民生費の割合(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 25.7%・全国平均 29.1%・統計年 2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 民生費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 滝沢市 | 43.0 | 168 |
| 2 | 盛岡市 | 40.0 | 269 |
| 3 | 紫波町 | 33.0 | 644 |
| 4 | 矢巾町 | 32.8 | 654 |
| 5 | 奥州市 | 32.1 | 699 |
| 6 | 北上市 | 31.9 | 709 |
| 7 | 釜石市 | 30.4 | 800 |
| 8 | 久慈市 | 30.2 | 809 |
| 9 | 花巻市 | 29.2 | 865 |
| 10 | 宮古市 | 28.7 | 894 |
| 11 | 二戸市 | 28.6 | 901 |
| 12 | 一戸町 | 28.4 | 914 |
| 13 | 洋野町 | 28.3 | 927 |
| 14 | 岩手町 | 26.7 | 1021 |
| 15 | 大船渡市 | 25.8 | 1077 |
| 16 | 八幡平市 | 25.5 | 1093 |
| 17 | 一関市 | 25.4 | 1102 |
| 18 | 遠野市 | 25.1 | 1113 |
| 19 | 平泉町 | 24.9 | 1120 |
| 20 | 金ケ崎町 | 24.3 | 1149 |
| 21 | 雫石町 | 24.0 | 1162 |
| 22 | 九戸村 | 23.8 | 1173 |
| 23 | 住田町 | 22.6 | 1224 |
| 24 | 大槌町 | 22.3 | 1243 |
| 25 | 軽米町 | 21.4 | 1289 |
| 26 | 山田町 | 20.9 | 1311 |
| 27 | 葛巻町 | 20.4 | 1335 |
| 28 | 野田村 | 19.8 | 1372 |
| 29 | 岩泉町 | 18.3 | 1443 |
| 30 | 西和賀町 | 16.7 | 1516 |
| 31 | 田野畑村 | 16.3 | 1531 |
| 32 | 陸前高田市 | 14.9 | 1573 |
| 33 | 普代村 | 12.8 | 1651 |
土木費の割合(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 10.4%・全国平均 9.6%・統計年 2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 土木費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大槌町 | 18.7 | 31 |
| 2 | 二戸市 | 17.0 | 54 |
| 3 | 金ケ崎町 | 15.2 | 105 |
| 4 | 山田町 | 13.4 | 203 |
| 5 | 盛岡市 | 13.3 | 216 |
| 5 | 矢巾町 | 13.3 | 216 |
| 7 | 普代村 | 12.9 | 253 |
| 8 | 野田村 | 12.8 | 265 |
| 9 | 花巻市 | 12.6 | 290 |
| 10 | 陸前高田市 | 12.1 | 346 |
| 11 | 西和賀町 | 12.0 | 360 |
| 12 | 八幡平市 | 11.7 | 393 |
| 13 | 九戸村 | 11.5 | 421 |
| 14 | 岩手町 | 10.9 | 497 |
| 15 | 北上市 | 10.2 | 625 |
| 16 | 雫石町 | 10.1 | 648 |
| 16 | 平泉町 | 10.1 | 648 |
| 18 | 滝沢市 | 9.7 | 727 |
| 18 | 軽米町 | 9.7 | 727 |
| 20 | 田野畑村 | 9.3 | 807 |
| 21 | 一戸町 | 8.9 | 893 |
| 22 | 大船渡市 | 8.6 | 980 |
| 22 | 奥州市 | 8.6 | 980 |
| 24 | 岩泉町 | 8.4 | 1030 |
| 25 | 遠野市 | 8.1 | 1100 |
| 26 | 宮古市 | 7.8 | 1161 |
| 26 | 一関市 | 7.8 | 1161 |
| 28 | 紫波町 | 7.3 | 1270 |
| 29 | 久慈市 | 7.2 | 1290 |
| 30 | 釜石市 | 7.1 | 1310 |
| 31 | 洋野町 | 6.5 | 1435 |
| 32 | 住田町 | 6.3 | 1474 |
| 33 | 葛巻町 | 4.9 | 1647 |
教育費の割合(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 9.6%・全国平均 10.3%・統計年 2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 教育費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北上市 | 16.9 | 77 |
| 2 | 大船渡市 | 16.8 | 81 |
| 3 | 野田村 | 14.2 | 190 |
| 4 | 一関市 | 13.8 | 220 |
| 5 | 平泉町 | 12.9 | 294 |
| 6 | 雫石町 | 12.6 | 324 |
| 7 | 岩手町 | 12.5 | 344 |
| 8 | 九戸村 | 12.1 | 392 |
| 9 | 盛岡市 | 11.6 | 463 |
| 10 | 遠野市 | 11.1 | 543 |
| 11 | 山田町 | 10.6 | 640 |
| 12 | 一戸町 | 10.4 | 687 |
| 13 | 金ケ崎町 | 9.5 | 894 |
| 14 | 花巻市 | 9.3 | 945 |
| 15 | 洋野町 | 9.0 | 1042 |
| 16 | 久慈市 | 8.9 | 1062 |
| 16 | 八幡平市 | 8.9 | 1062 |
| 18 | 宮古市 | 8.5 | 1150 |
| 18 | 住田町 | 8.5 | 1150 |
| 20 | 二戸市 | 8.3 | 1196 |
| 20 | 紫波町 | 8.3 | 1196 |
| 22 | 奥州市 | 8.2 | 1217 |
| 23 | 岩泉町 | 7.8 | 1303 |
| 23 | 軽米町 | 7.8 | 1303 |
| 25 | 陸前高田市 | 7.7 | 1332 |
| 26 | 西和賀町 | 7.5 | 1381 |
| 27 | 釜石市 | 7.4 | 1403 |
| 27 | 滝沢市 | 7.4 | 1403 |
| 29 | 矢巾町 | 7.2 | 1447 |
| 30 | 大槌町 | 5.7 | 1634 |
| 31 | 葛巻町 | 5.5 | 1656 |
| 32 | 田野畑村 | 5.2 | 1683 |
| 32 | 普代村 | 5.2 | 1683 |
住民1人あたりの歳出(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 861,075円・全国平均 892,650円・統計年 2022・2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 住民1人あたりの歳出(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 普代村 | 1,702,544 | 148 |
| 2 | 葛巻町 | 1,670,163 | 156 |
| 3 | 西和賀町 | 1,525,905 | 185 |
| 4 | 田野畑村 | 1,417,331 | 228 |
| 5 | 陸前高田市 | 1,334,398 | 253 |
| 6 | 岩泉町 | 1,145,594 | 339 |
| 7 | 野田村 | 1,139,204 | 342 |
| 8 | 住田町 | 1,028,294 | 397 |
| 9 | 大槌町 | 959,266 | 445 |
| 10 | 軽米町 | 946,147 | 462 |
| 11 | 山田町 | 918,867 | 483 |
| 12 | 九戸村 | 911,999 | 488 |
| 13 | 八幡平市 | 841,922 | 552 |
| 14 | 一戸町 | 814,759 | 580 |
| 15 | 遠野市 | 812,315 | 581 |
| 16 | 二戸市 | 752,263 | 650 |
| 17 | 岩手町 | 751,017 | 652 |
| 18 | 洋野町 | 738,768 | 678 |
| 19 | 一関市 | 710,685 | 712 |
| 20 | 雫石町 | 709,330 | 717 |
| 21 | 宮古市 | 697,608 | 744 |
| 22 | 平泉町 | 697,153 | 750 |
| 23 | 大船渡市 | 697,147 | 751 |
| 24 | 久慈市 | 693,746 | 758 |
| 25 | 釜石市 | 678,182 | 781 |
| 26 | 金ケ崎町 | 653,013 | 823 |
| 27 | 花巻市 | 588,708 | 948 |
| 28 | 奥州市 | 552,378 | 1036 |
| 29 | 北上市 | 513,385 | 1142 |
| 30 | 紫波町 | 486,327 | 1235 |
| 31 | 盛岡市 | 471,393 | 1292 |
| 32 | 矢巾町 | 456,799 | 1370 |
| 33 | 滝沢市 | 398,866 | 1562 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は総務省の市町村別決算状況調(令和4年度)と国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。