高知県の市区町村ランキング
34市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
民生費の割合(県内ランキング)
県平均(34市区町村の単純平均) 22.6%・全国平均 29.1%・統計年 2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 民生費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知市 | 49.6 | 49 |
| 2 | 南国市 | 42.2 | 190 |
| 3 | 香南市 | 35.9 | 454 |
| 4 | 土佐市 | 34.1 | 574 |
| 5 | 香美市 | 31.4 | 733 |
| 6 | 四万十市 | 30.7 | 774 |
| 7 | 宿毛市 | 30.0 | 824 |
| 8 | 土佐清水市 | 28.6 | 901 |
| 9 | いの町 | 27.4 | 986 |
| 10 | 須崎市 | 26.7 | 1021 |
| 11 | 室戸市 | 26.5 | 1030 |
| 12 | 佐川町 | 26.2 | 1051 |
| 13 | 大月町 | 22.6 | 1224 |
| 14 | 中土佐町 | 22.1 | 1251 |
| 15 | 仁淀川町 | 21.8 | 1265 |
| 16 | 黒潮町 | 20.5 | 1330 |
| 17 | 東洋町 | 20.3 | 1344 |
| 18 | 越知町 | 20.2 | 1349 |
| 18 | 日高村 | 20.2 | 1349 |
| 20 | 安芸市 | 19.9 | 1362 |
| 21 | 土佐町 | 19.0 | 1404 |
| 22 | 四万十町 | 18.7 | 1419 |
| 23 | 大豊町 | 18.5 | 1431 |
| 24 | 津野町 | 18.3 | 1443 |
| 25 | 奈半利町 | 17.8 | 1468 |
| 26 | 安田町 | 17.2 | 1492 |
| 26 | 三原村 | 17.2 | 1492 |
| 28 | 田野町 | 14.9 | 1573 |
| 29 | 芸西村 | 14.8 | 1582 |
| 30 | 本山町 | 14.4 | 1597 |
| 31 | 檮原町 | 12.7 | 1655 |
| 32 | 北川村 | 11.3 | 1684 |
| 33 | 馬路村 | 9.2 | 1713 |
| 34 | 大川村 | 7.9 | 1726 |
土木費の割合(県内ランキング)
県平均(34市区町村の単純平均) 9.2%・全国平均 9.6%・統計年 2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 土木費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈半利町 | 15.4 | 93 |
| 2 | 越知町 | 14.6 | 135 |
| 3 | 檮原町 | 13.6 | 193 |
| 4 | 日高村 | 13.0 | 240 |
| 5 | 安芸市 | 10.9 | 497 |
| 6 | 津野町 | 10.8 | 510 |
| 7 | 宿毛市 | 10.7 | 527 |
| 8 | 四万十市 | 10.6 | 548 |
| 9 | 大豊町 | 10.5 | 567 |
| 10 | 仁淀川町 | 10.3 | 604 |
| 11 | 南国市 | 9.8 | 705 |
| 11 | 佐川町 | 9.8 | 705 |
| 13 | 黒潮町 | 9.7 | 727 |
| 14 | 北川村 | 9.1 | 854 |
| 14 | 土佐町 | 9.1 | 854 |
| 16 | 四万十町 | 9.0 | 870 |
| 17 | 土佐清水市 | 8.9 | 893 |
| 17 | いの町 | 8.9 | 893 |
| 19 | 高知市 | 8.7 | 955 |
| 19 | 大月町 | 8.7 | 955 |
| 21 | 東洋町 | 8.6 | 980 |
| 21 | 大川村 | 8.6 | 980 |
| 23 | 須崎市 | 8.4 | 1030 |
| 24 | 香南市 | 8.1 | 1100 |
| 24 | 中土佐町 | 8.1 | 1100 |
| 26 | 田野町 | 7.8 | 1161 |
| 27 | 室戸市 | 7.7 | 1191 |
| 28 | 安田町 | 7.6 | 1204 |
| 29 | 芸西村 | 7.3 | 1270 |
| 30 | 馬路村 | 6.7 | 1388 |
| 31 | 香美市 | 6.3 | 1474 |
| 32 | 三原村 | 5.4 | 1595 |
| 33 | 本山町 | 5.2 | 1620 |
| 34 | 土佐市 | 4.2 | 1695 |
教育費の割合(県内ランキング)
県平均(34市区町村の単純平均) 7.4%・全国平均 10.3%・統計年 2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 教育費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 香美市 | 13.2 | 271 |
| 2 | 香南市 | 13.1 | 275 |
| 3 | 津野町 | 9.7 | 844 |
| 4 | いの町 | 9.6 | 866 |
| 5 | 安芸市 | 9.4 | 922 |
| 6 | 高知市 | 9.1 | 1017 |
| 7 | 南国市 | 9.0 | 1042 |
| 8 | 佐川町 | 8.9 | 1062 |
| 9 | 田野町 | 8.6 | 1129 |
| 9 | 越知町 | 8.6 | 1129 |
| 11 | 北川村 | 8.4 | 1177 |
| 12 | 檮原町 | 7.7 | 1332 |
| 13 | 奈半利町 | 7.6 | 1350 |
| 14 | 安田町 | 7.4 | 1403 |
| 15 | 日高村 | 7.2 | 1447 |
| 16 | 須崎市 | 7.1 | 1470 |
| 17 | 中土佐町 | 7.0 | 1482 |
| 18 | 四万十町 | 6.9 | 1499 |
| 19 | 仁淀川町 | 6.7 | 1524 |
| 20 | 宿毛市 | 6.6 | 1534 |
| 21 | 三原村 | 6.4 | 1565 |
| 22 | 大川村 | 6.3 | 1580 |
| 23 | 四万十市 | 6.2 | 1585 |
| 23 | 馬路村 | 6.2 | 1585 |
| 25 | 土佐市 | 6.1 | 1597 |
| 25 | 芸西村 | 6.1 | 1597 |
| 27 | 本山町 | 5.9 | 1619 |
| 28 | 土佐清水市 | 5.7 | 1634 |
| 28 | 黒潮町 | 5.7 | 1634 |
| 30 | 東洋町 | 5.3 | 1677 |
| 31 | 土佐町 | 5.1 | 1690 |
| 32 | 室戸市 | 4.5 | 1714 |
| 32 | 大月町 | 4.5 | 1714 |
| 34 | 大豊町 | 4.1 | 1728 |
住民1人あたりの歳出(県内ランキング)
県平均(34市区町村の単純平均) 1,288,014円・全国平均 892,650円・統計年 2022・2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 住民1人あたりの歳出(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大川村 | 4,029,989 | 16 |
| 2 | 馬路村 | 3,257,148 | 27 |
| 3 | 北川村 | 2,289,793 | 68 |
| 4 | 檮原町 | 2,022,999 | 99 |
| 5 | 大豊町 | 1,858,067 | 119 |
| 6 | 本山町 | 1,640,383 | 164 |
| 7 | 三原村 | 1,506,799 | 190 |
| 8 | 東洋町 | 1,446,630 | 216 |
| 9 | 芸西村 | 1,440,874 | 220 |
| 10 | 仁淀川町 | 1,406,211 | 233 |
| 11 | 田野町 | 1,348,303 | 250 |
| 12 | 室戸市 | 1,327,171 | 256 |
| 13 | 土佐町 | 1,276,667 | 280 |
| 14 | 安田町 | 1,249,256 | 292 |
| 15 | 津野町 | 1,224,583 | 297 |
| 16 | 四万十町 | 1,210,464 | 300 |
| 17 | 中土佐町 | 1,173,892 | 323 |
| 18 | 安芸市 | 1,169,766 | 324 |
| 19 | 大月町 | 1,154,749 | 330 |
| 20 | 奈半利町 | 1,109,419 | 352 |
| 21 | 黒潮町 | 1,062,737 | 375 |
| 22 | 越知町 | 1,009,160 | 407 |
| 23 | 日高村 | 988,267 | 429 |
| 24 | 土佐清水市 | 838,170 | 557 |
| 25 | 須崎市 | 834,907 | 558 |
| 26 | 宿毛市 | 778,361 | 622 |
| 27 | 四万十市 | 739,545 | 675 |
| 28 | 香美市 | 734,846 | 682 |
| 29 | 佐川町 | 729,962 | 689 |
| 30 | いの町 | 669,071 | 793 |
| 31 | 土佐市 | 621,713 | 878 |
| 32 | 香南市 | 620,387 | 882 |
| 33 | 南国市 | 523,101 | 1117 |
| 34 | 高知市 | 499,103 | 1195 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は総務省の市町村別決算状況調(令和4年度)と国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。