長野県の市区町村ランキング
77市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
民生費の割合(県内ランキング)
県平均(77市区町村の単純平均) 23.3%・全国平均 29.1%・統計年 2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 民生費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小諸市 | 35.9 | 454 |
| 2 | 長野市 | 35.8 | 461 |
| 3 | 諏訪市 | 35.5 | 479 |
| 4 | 飯田市 | 34.6 | 534 |
| 5 | 千曲市 | 34.5 | 542 |
| 6 | 松本市 | 34.4 | 550 |
| 7 | 喬木村 | 34.2 | 562 |
| 8 | 上田市 | 33.7 | 602 |
| 9 | 岡谷市 | 33.2 | 634 |
| 10 | 松川村 | 32.5 | 671 |
| 11 | 南箕輪村 | 32.3 | 687 |
| 12 | 下諏訪町 | 32.1 | 699 |
| 13 | 安曇野市 | 31.5 | 729 |
| 14 | 塩尻市 | 31.3 | 740 |
| 14 | 高森町 | 31.3 | 740 |
| 16 | 原村 | 31.0 | 756 |
| 17 | 茅野市 | 30.7 | 774 |
| 17 | 東御市 | 30.7 | 774 |
| 19 | 箕輪町 | 30.5 | 788 |
| 20 | 山形村 | 28.8 | 887 |
| 21 | 駒ヶ根市 | 28.5 | 909 |
| 22 | 佐久市 | 28.2 | 934 |
| 23 | 中野市 | 28.1 | 943 |
| 24 | 須坂市 | 28.0 | 949 |
| 25 | 松川町 | 27.6 | 971 |
| 26 | 池田町 | 27.5 | 979 |
| 27 | 御代田町 | 27.1 | 1008 |
| 28 | 伊那市 | 26.4 | 1039 |
| 29 | 大町市 | 26.3 | 1044 |
| 30 | 坂城町 | 26.2 | 1051 |
| 31 | 辰野町 | 25.8 | 1077 |
| 32 | 青木村 | 25.5 | 1093 |
| 33 | 宮田村 | 24.0 | 1162 |
| 34 | 富士見町 | 23.9 | 1167 |
| 35 | 小布施町 | 23.5 | 1187 |
| 36 | 阿智村 | 22.4 | 1238 |
| 36 | 下條村 | 22.4 | 1238 |
| 38 | 高山村 | 22.3 | 1243 |
| 39 | 上松町 | 22.1 | 1251 |
| 39 | 山ノ内町 | 22.1 | 1251 |
| 41 | 信濃町 | 21.5 | 1284 |
| 42 | 飯島町 | 21.3 | 1293 |
| 43 | 軽井沢町 | 20.8 | 1317 |
| 44 | 飯山市 | 20.4 | 1335 |
| 44 | 中川村 | 20.4 | 1335 |
| 46 | 阿南町 | 20.1 | 1356 |
| 47 | 立科町 | 20.0 | 1359 |
| 48 | 佐久穂町 | 19.9 | 1362 |
| 48 | 南木曽町 | 19.9 | 1362 |
| 50 | 泰阜村 | 19.6 | 1375 |
| 51 | 飯綱町 | 19.5 | 1380 |
| 52 | 朝日村 | 19.2 | 1398 |
| 53 | 木祖村 | 18.8 | 1411 |
| 53 | 白馬村 | 18.8 | 1411 |
| 55 | 豊丘村 | 18.7 | 1419 |
| 56 | 小海町 | 18.5 | 1431 |
| 57 | 麻績村 | 18.3 | 1443 |
| 58 | 木曽町 | 18.1 | 1450 |
| 58 | 木島平村 | 18.1 | 1450 |
| 60 | 南相木村 | 17.6 | 1474 |
| 60 | 長和町 | 17.6 | 1474 |
| 62 | 筑北村 | 17.4 | 1480 |
| 62 | 小川村 | 17.4 | 1480 |
| 64 | 売木村 | 16.9 | 1501 |
| 65 | 南牧村 | 16.8 | 1508 |
| 66 | 生坂村 | 16.6 | 1518 |
| 67 | 野沢温泉村 | 16.4 | 1525 |
| 68 | 大桑村 | 15.9 | 1544 |
| 69 | 北相木村 | 15.7 | 1551 |
| 70 | 栄村 | 15.1 | 1568 |
| 71 | 大鹿村 | 13.9 | 1613 |
| 72 | 小谷村 | 11.6 | 1678 |
| 73 | 天龍村 | 11.4 | 1682 |
| 74 | 根羽村 | 10.1 | 1698 |
| 75 | 川上村 | 10.0 | 1700 |
| 76 | 王滝村 | 9.4 | 1709 |
| 77 | 平谷村 | 8.0 | 1722 |
土木費の割合(県内ランキング)
県平均(77市区町村の単純平均) 11.6%・全国平均 9.6%・統計年 2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 土木費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 喬木村 | 21.8 | 15 |
| 2 | 御代田町 | 18.6 | 33 |
| 3 | 栄村 | 17.8 | 41 |
| 4 | 木祖村 | 17.4 | 45 |
| 4 | 小谷村 | 17.4 | 45 |
| 4 | 信濃町 | 17.4 | 45 |
| 7 | 南牧村 | 16.7 | 58 |
| 8 | 南相木村 | 16.5 | 62 |
| 8 | 松川町 | 16.5 | 62 |
| 10 | 朝日村 | 16.4 | 67 |
| 11 | 川上村 | 15.8 | 82 |
| 12 | 麻績村 | 15.2 | 105 |
| 13 | 小川村 | 15.1 | 109 |
| 14 | 富士見町 | 14.7 | 132 |
| 14 | 筑北村 | 14.7 | 132 |
| 16 | 佐久穂町 | 14.5 | 142 |
| 17 | 飯山市 | 14.3 | 154 |
| 18 | 須坂市 | 14.2 | 158 |
| 18 | 豊丘村 | 14.2 | 158 |
| 20 | 木島平村 | 14.0 | 174 |
| 21 | 軽井沢町 | 13.8 | 185 |
| 22 | 阿智村 | 13.6 | 193 |
| 23 | 飯島町 | 13.4 | 203 |
| 24 | 松川村 | 13.2 | 222 |
| 25 | 辰野町 | 13.1 | 230 |
| 25 | 高森町 | 13.1 | 230 |
| 27 | 南木曽町 | 13.0 | 240 |
| 28 | 山ノ内町 | 12.9 | 253 |
| 29 | 上田市 | 12.7 | 276 |
| 29 | 白馬村 | 12.7 | 276 |
| 31 | 北相木村 | 12.6 | 290 |
| 32 | 野沢温泉村 | 12.5 | 302 |
| 33 | 青木村 | 12.2 | 327 |
| 33 | 高山村 | 12.2 | 327 |
| 35 | 塩尻市 | 11.6 | 406 |
| 35 | 佐久市 | 11.6 | 406 |
| 37 | 大鹿村 | 11.3 | 449 |
| 38 | 千曲市 | 11.2 | 462 |
| 39 | 中川村 | 11.1 | 478 |
| 40 | 南箕輪村 | 11.0 | 486 |
| 41 | 立科町 | 10.9 | 497 |
| 42 | 小諸市 | 10.7 | 527 |
| 42 | 泰阜村 | 10.7 | 527 |
| 42 | 上松町 | 10.7 | 527 |
| 42 | 飯綱町 | 10.7 | 527 |
| 46 | 諏訪市 | 10.5 | 567 |
| 47 | 安曇野市 | 10.4 | 591 |
| 48 | 東御市 | 10.3 | 604 |
| 49 | 小布施町 | 10.1 | 648 |
| 50 | 長野市 | 9.9 | 692 |
| 51 | 岡谷市 | 9.8 | 705 |
| 52 | 駒ヶ根市 | 9.7 | 727 |
| 53 | 中野市 | 9.5 | 769 |
| 53 | 茅野市 | 9.5 | 769 |
| 55 | 王滝村 | 9.4 | 790 |
| 56 | 生坂村 | 9.1 | 854 |
| 57 | 下諏訪町 | 8.9 | 893 |
| 58 | 売木村 | 8.8 | 925 |
| 59 | 大桑村 | 8.7 | 955 |
| 59 | 坂城町 | 8.7 | 955 |
| 61 | 松本市 | 8.6 | 980 |
| 62 | 飯田市 | 8.5 | 1007 |
| 63 | 小海町 | 8.4 | 1030 |
| 64 | 下條村 | 8.3 | 1054 |
| 64 | 山形村 | 8.3 | 1054 |
| 66 | 伊那市 | 8.0 | 1115 |
| 66 | 大町市 | 8.0 | 1115 |
| 68 | 阿南町 | 7.7 | 1191 |
| 69 | 木曽町 | 7.5 | 1228 |
| 69 | 池田町 | 7.5 | 1228 |
| 71 | 根羽村 | 7.4 | 1250 |
| 72 | 原村 | 7.2 | 1290 |
| 73 | 箕輪町 | 7.0 | 1330 |
| 74 | 宮田村 | 6.6 | 1410 |
| 74 | 天龍村 | 6.6 | 1410 |
| 76 | 長和町 | 6.1 | 1506 |
| 77 | 平谷村 | 5.2 | 1620 |
教育費の割合(県内ランキング)
県平均(77市区町村の単純平均) 9.4%・全国平均 10.3%・統計年 2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 教育費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天龍村 | 25.6 | 15 |
| 2 | 佐久市 | 17.9 | 62 |
| 3 | 南箕輪村 | 16.1 | 103 |
| 4 | 松本市 | 14.6 | 161 |
| 5 | 軽井沢町 | 14.1 | 197 |
| 6 | 坂城町 | 14.0 | 205 |
| 7 | 茅野市 | 12.7 | 315 |
| 8 | 小布施町 | 12.2 | 377 |
| 9 | 木曽町 | 12.1 | 392 |
| 10 | 高森町 | 11.7 | 444 |
| 11 | 長和町 | 11.2 | 527 |
| 12 | 川上村 | 11.1 | 543 |
| 12 | 御代田町 | 11.1 | 543 |
| 14 | 辰野町 | 11.0 | 567 |
| 15 | 飯島町 | 10.9 | 584 |
| 16 | 麻績村 | 10.5 | 659 |
| 17 | 中川村 | 10.4 | 687 |
| 18 | 大鹿村 | 10.3 | 715 |
| 19 | 小諸市 | 10.2 | 731 |
| 19 | 北相木村 | 10.2 | 731 |
| 19 | 野沢温泉村 | 10.2 | 731 |
| 22 | 原村 | 10.1 | 752 |
| 23 | 塩尻市 | 10.0 | 783 |
| 23 | 南木曽町 | 10.0 | 783 |
| 25 | 泰阜村 | 9.9 | 804 |
| 26 | 駒ヶ根市 | 9.7 | 844 |
| 26 | 青木村 | 9.7 | 844 |
| 28 | 千曲市 | 9.6 | 866 |
| 28 | 下諏訪町 | 9.6 | 866 |
| 30 | 安曇野市 | 9.5 | 894 |
| 30 | 南相木村 | 9.5 | 894 |
| 30 | 白馬村 | 9.5 | 894 |
| 33 | 箕輪町 | 9.3 | 945 |
| 33 | 平谷村 | 9.3 | 945 |
| 35 | 諏訪市 | 9.2 | 979 |
| 35 | 大町市 | 9.2 | 979 |
| 35 | 下條村 | 9.2 | 979 |
| 35 | 朝日村 | 9.2 | 979 |
| 39 | 飯田市 | 9.1 | 1017 |
| 40 | 須坂市 | 9.0 | 1042 |
| 40 | 松川村 | 9.0 | 1042 |
| 42 | 阿智村 | 8.9 | 1062 |
| 43 | 松川町 | 8.8 | 1086 |
| 44 | 長野市 | 8.7 | 1107 |
| 44 | 上田市 | 8.7 | 1107 |
| 44 | 高山村 | 8.7 | 1107 |
| 47 | 阿南町 | 8.6 | 1129 |
| 48 | 池田町 | 8.5 | 1150 |
| 49 | 南牧村 | 8.4 | 1177 |
| 49 | 売木村 | 8.4 | 1177 |
| 51 | 岡谷市 | 8.3 | 1196 |
| 51 | 富士見町 | 8.3 | 1196 |
| 53 | 信濃町 | 8.1 | 1234 |
| 53 | 飯綱町 | 8.1 | 1234 |
| 55 | 宮田村 | 8.0 | 1255 |
| 55 | 喬木村 | 8.0 | 1255 |
| 57 | 上松町 | 7.9 | 1289 |
| 57 | 山形村 | 7.9 | 1289 |
| 59 | 小海町 | 7.8 | 1303 |
| 60 | 大桑村 | 7.7 | 1332 |
| 61 | 筑北村 | 7.6 | 1350 |
| 62 | 中野市 | 7.5 | 1381 |
| 63 | 飯山市 | 7.4 | 1403 |
| 63 | 木祖村 | 7.4 | 1403 |
| 65 | 小川村 | 7.3 | 1423 |
| 66 | 木島平村 | 7.2 | 1447 |
| 67 | 東御市 | 7.0 | 1482 |
| 67 | 山ノ内町 | 7.0 | 1482 |
| 69 | 伊那市 | 6.5 | 1551 |
| 70 | 根羽村 | 6.4 | 1565 |
| 70 | 小谷村 | 6.4 | 1565 |
| 72 | 立科町 | 6.2 | 1585 |
| 73 | 生坂村 | 6.1 | 1597 |
| 74 | 佐久穂町 | 5.9 | 1619 |
| 75 | 豊丘村 | 5.6 | 1648 |
| 76 | 栄村 | 5.0 | 1695 |
| 77 | 王滝村 | 4.4 | 1718 |
住民1人あたりの歳出(県内ランキング)
県平均(77市区町村の単純平均) 1,000,268円・全国平均 892,650円・統計年 2022・2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 住民1人あたりの歳出(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王滝村 | 3,076,499 | 34 |
| 2 | 天龍村 | 2,824,305 | 42 |
| 3 | 平谷村 | 2,799,553 | 45 |
| 4 | 根羽村 | 2,743,420 | 47 |
| 5 | 北相木村 | 2,442,871 | 60 |
| 6 | 大鹿村 | 2,255,463 | 72 |
| 7 | 売木村 | 2,216,526 | 75 |
| 8 | 南相木村 | 1,934,609 | 108 |
| 9 | 栄村 | 1,776,014 | 132 |
| 10 | 小谷村 | 1,751,655 | 137 |
| 11 | 生坂村 | 1,598,554 | 173 |
| 12 | 小川村 | 1,531,331 | 182 |
| 13 | 川上村 | 1,531,030 | 183 |
| 14 | 泰阜村 | 1,443,062 | 217 |
| 15 | 大桑村 | 1,363,878 | 246 |
| 16 | 長和町 | 1,269,914 | 283 |
| 17 | 筑北村 | 1,264,557 | 287 |
| 18 | 麻績村 | 1,262,644 | 288 |
| 19 | 木祖村 | 1,216,064 | 298 |
| 20 | 野沢温泉村 | 1,206,603 | 303 |
| 21 | 南牧村 | 1,205,112 | 304 |
| 22 | 小海町 | 1,157,837 | 328 |
| 23 | 木曽町 | 1,099,692 | 361 |
| 24 | 南木曽町 | 1,074,359 | 368 |
| 25 | 上松町 | 1,046,966 | 384 |
| 26 | 阿南町 | 1,026,686 | 398 |
| 27 | 阿智村 | 965,669 | 441 |
| 28 | 豊丘村 | 963,534 | 444 |
| 29 | 佐久穂町 | 952,993 | 449 |
| 30 | 木島平村 | 946,914 | 461 |
| 31 | 下條村 | 934,140 | 471 |
| 32 | 中川村 | 906,056 | 492 |
| 33 | 立科町 | 899,565 | 498 |
| 34 | 軽井沢町 | 887,891 | 509 |
| 35 | 朝日村 | 855,542 | 539 |
| 36 | 飯山市 | 840,082 | 553 |
| 37 | 飯綱町 | 809,604 | 582 |
| 38 | 信濃町 | 799,145 | 594 |
| 39 | 喬木村 | 795,274 | 599 |
| 40 | 白馬村 | 781,428 | 612 |
| 41 | 高山村 | 732,783 | 686 |
| 42 | 青木村 | 722,642 | 697 |
| 43 | 山ノ内町 | 708,433 | 722 |
| 44 | 飯島町 | 697,604 | 745 |
| 45 | 大町市 | 678,778 | 780 |
| 46 | 富士見町 | 651,376 | 826 |
| 47 | 坂城町 | 639,697 | 843 |
| 48 | 伊那市 | 623,041 | 875 |
| 49 | 宮田村 | 614,297 | 898 |
| 50 | 須坂市 | 610,828 | 903 |
| 51 | 原村 | 601,309 | 921 |
| 52 | 松川町 | 597,133 | 931 |
| 53 | 小布施町 | 596,612 | 934 |
| 54 | 中野市 | 592,908 | 940 |
| 55 | 佐久市 | 583,112 | 965 |
| 56 | 高森町 | 579,784 | 969 |
| 57 | 池田町 | 573,255 | 985 |
| 58 | 辰野町 | 548,290 | 1048 |
| 59 | 御代田町 | 542,115 | 1066 |
| 60 | 東御市 | 535,786 | 1084 |
| 61 | 茅野市 | 515,905 | 1132 |
| 62 | 飯田市 | 513,234 | 1143 |
| 63 | 塩尻市 | 508,033 | 1159 |
| 64 | 松川村 | 506,264 | 1165 |
| 65 | 駒ヶ根市 | 499,378 | 1192 |
| 66 | 南箕輪村 | 496,634 | 1201 |
| 67 | 山形村 | 496,312 | 1203 |
| 68 | 安曇野市 | 494,907 | 1210 |
| 69 | 上田市 | 478,117 | 1266 |
| 70 | 箕輪町 | 464,676 | 1324 |
| 71 | 松本市 | 464,458 | 1326 |
| 72 | 岡谷市 | 461,860 | 1348 |
| 73 | 諏訪市 | 459,804 | 1359 |
| 74 | 小諸市 | 454,366 | 1381 |
| 75 | 千曲市 | 443,565 | 1422 |
| 76 | 長野市 | 442,977 | 1428 |
| 77 | 下諏訪町 | 433,354 | 1458 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は総務省の市町村別決算状況調(令和4年度)と国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。