栃木県の市区町村ランキング
25市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
民生費の割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 32.1%・全国平均 29.1%・統計年 2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 民生費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 足利市 | 40.4 | 254 |
| 2 | 野木町 | 38.6 | 328 |
| 3 | 大田原市 | 37.2 | 389 |
| 4 | 高根沢町 | 36.9 | 403 |
| 5 | 栃木市 | 36.2 | 439 |
| 6 | 佐野市 | 35.8 | 461 |
| 7 | 真岡市 | 35.5 | 479 |
| 8 | 益子町 | 35.1 | 500 |
| 9 | 那須塩原市 | 34.9 | 514 |
| 10 | 宇都宮市 | 34.6 | 534 |
| 10 | 小山市 | 34.6 | 534 |
| 12 | さくら市 | 34.2 | 562 |
| 12 | 上三川町 | 34.2 | 562 |
| 14 | 下野市 | 34.0 | 578 |
| 15 | 矢板市 | 33.3 | 625 |
| 16 | 鹿沼市 | 32.8 | 654 |
| 17 | 壬生町 | 31.7 | 716 |
| 18 | 那須烏山市 | 31.0 | 756 |
| 19 | 日光市 | 30.5 | 788 |
| 20 | 那須町 | 27.8 | 958 |
| 21 | 那珂川町 | 27.5 | 979 |
| 22 | 市貝町 | 25.0 | 1115 |
| 23 | 塩谷町 | 22.4 | 1238 |
| 24 | 茂木町 | 21.3 | 1293 |
| 25 | 芳賀町 | 16.8 | 1508 |
土木費の割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 10.5%・全国平均 9.6%・統計年 2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 土木費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 芳賀町 | 44.9 | 1 |
| 2 | 宇都宮市 | 23.3 | 9 |
| 3 | 壬生町 | 12.2 | 327 |
| 4 | 上三川町 | 10.6 | 548 |
| 5 | 小山市 | 10.4 | 591 |
| 6 | 足利市 | 10.3 | 604 |
| 7 | 下野市 | 10.2 | 625 |
| 8 | 塩谷町 | 10.1 | 648 |
| 9 | 茂木町 | 9.2 | 834 |
| 10 | 市貝町 | 9.0 | 870 |
| 10 | 野木町 | 9.0 | 870 |
| 12 | さくら市 | 8.9 | 893 |
| 13 | 真岡市 | 8.7 | 955 |
| 14 | 佐野市 | 8.6 | 980 |
| 15 | 矢板市 | 8.2 | 1080 |
| 16 | 高根沢町 | 8.0 | 1115 |
| 17 | 那須烏山市 | 7.7 | 1191 |
| 18 | 那珂川町 | 7.6 | 1204 |
| 19 | 栃木市 | 7.4 | 1250 |
| 19 | 鹿沼市 | 7.4 | 1250 |
| 21 | 那須町 | 7.0 | 1330 |
| 22 | 日光市 | 6.6 | 1410 |
| 23 | 那須塩原市 | 6.1 | 1506 |
| 24 | 益子町 | 5.9 | 1542 |
| 25 | 大田原市 | 5.4 | 1595 |
教育費の割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 11.5%・全国平均 10.3%・統計年 2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 教育費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 那須塩原市 | 16.0 | 107 |
| 2 | 塩谷町 | 14.1 | 197 |
| 3 | 下野市 | 13.6 | 237 |
| 4 | 上三川町 | 13.5 | 246 |
| 5 | 那珂川町 | 13.1 | 275 |
| 6 | 矢板市 | 12.8 | 305 |
| 7 | 大田原市 | 12.6 | 324 |
| 8 | さくら市 | 12.3 | 366 |
| 9 | 益子町 | 12.1 | 392 |
| 10 | 高根沢町 | 12.0 | 404 |
| 11 | 壬生町 | 11.7 | 444 |
| 11 | 野木町 | 11.7 | 444 |
| 13 | 佐野市 | 11.4 | 495 |
| 14 | 栃木市 | 11.2 | 527 |
| 14 | 小山市 | 11.2 | 527 |
| 16 | 市貝町 | 11.1 | 543 |
| 17 | 真岡市 | 11.0 | 567 |
| 18 | 那須烏山市 | 10.6 | 640 |
| 19 | 足利市 | 10.5 | 659 |
| 19 | 鹿沼市 | 10.5 | 659 |
| 21 | 那須町 | 10.0 | 783 |
| 22 | 日光市 | 9.6 | 866 |
| 23 | 茂木町 | 9.1 | 1017 |
| 24 | 宇都宮市 | 8.5 | 1150 |
| 25 | 芳賀町 | 8.4 | 1177 |
住民1人あたりの歳出(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 499,516円・全国平均 892,650円・統計年 2022・2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 住民1人あたりの歳出(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 芳賀町 | 992,716 | 424 |
| 2 | 茂木町 | 695,233 | 755 |
| 3 | 塩谷町 | 666,566 | 797 |
| 4 | 那須町 | 576,846 | 976 |
| 5 | 那珂川町 | 569,558 | 991 |
| 6 | 市貝町 | 562,222 | 1009 |
| 7 | 日光市 | 546,045 | 1054 |
| 8 | 宇都宮市 | 503,982 | 1173 |
| 9 | 那須烏山市 | 498,592 | 1197 |
| 10 | 鹿沼市 | 493,799 | 1212 |
| 11 | 矢板市 | 474,834 | 1280 |
| 12 | 那須塩原市 | 470,822 | 1295 |
| 13 | 下野市 | 469,487 | 1306 |
| 14 | 佐野市 | 465,268 | 1322 |
| 15 | さくら市 | 463,344 | 1339 |
| 16 | 大田原市 | 450,827 | 1393 |
| 17 | 真岡市 | 447,024 | 1404 |
| 18 | 栃木市 | 435,867 | 1443 |
| 19 | 壬生町 | 429,536 | 1467 |
| 20 | 小山市 | 417,939 | 1499 |
| 21 | 益子町 | 402,544 | 1547 |
| 22 | 足利市 | 376,374 | 1647 |
| 23 | 上三川町 | 376,212 | 1648 |
| 24 | 高根沢町 | 360,831 | 1693 |
| 25 | 野木町 | 341,439 | 1724 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は総務省の市町村別決算状況調(令和4年度)と国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。