土木費の割合ランキング(全国)
土木費 ÷ 歳出決算総額 × 100 で当事務局が計算した値です。道路・河川・公園・都市計画などに使う費用です。
単位: %・統計年: 2022年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 9.6%・中央値 9.0%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 土木費の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 芳賀町 | 栃木県 | 44.9 |
| 2 | 石巻市 | 宮城県 | 36.5 |
| 3 | 青ヶ島村 | 東京都 | 36.1 |
| 4 | 早川町 | 山梨県 | 28.5 |
| 5 | 十島村 | 鹿児島県 | 27.5 |
| 6 | 中央区 | 東京都 | 26.3 |
| 7 | 京極町 | 北海道 | 25.0 |
| 8 | 浦臼町 | 北海道 | 23.6 |
| 9 | 丸森町 | 宮城県 | 23.3 |
| 9 | 宇都宮市 | 栃木県 | 23.3 |
| 11 | 山元町 | 宮城県 | 23.0 |
| 12 | 羽咋市 | 石川県 | 22.3 |
| 12 | 箕面市 | 大阪府 | 22.3 |
| 14 | あわら市 | 福井県 | 22.0 |
| 15 | 喬木村 | 長野県 | 21.8 |
| 16 | 湯沢町 | 新潟県 | 21.6 |
| 17 | 東海市 | 愛知県 | 21.5 |
| 18 | 時津町 | 長崎県 | 21.4 |
| 19 | 北広島市 | 北海道 | 21.3 |
| 20 | 六ヶ所村 | 青森県 | 20.3 |
| 20 | 裾野市 | 静岡県 | 20.3 |
| 20 | 大竹市 | 広島県 | 20.3 |
| 23 | 益城町 | 熊本県 | 20.1 |
| 24 | 御蔵島村 | 東京都 | 19.9 |
| 25 | 菊陽町 | 熊本県 | 19.4 |
| 26 | 津幡町 | 石川県 | 19.3 |
| 27 | 新篠津村 | 北海道 | 19.0 |
| 28 | 昭和村 | 福島県 | 18.9 |
| 29 | 桜川市 | 茨城県 | 18.8 |
| 29 | 城里町 | 茨城県 | 18.8 |
| 31 | 大槌町 | 岩手県 | 18.7 |
| 31 | 美浜町 | 愛知県 | 18.7 |
| 33 | 厚真町 | 北海道 | 18.6 |
| 33 | 御代田町 | 長野県 | 18.6 |
| 35 | 田尻町 | 大阪府 | 18.4 |
| 36 | 大蔵村 | 山形県 | 18.3 |
| 36 | 摂津市 | 大阪府 | 18.3 |
| 38 | 大和村 | 鹿児島県 | 18.2 |
| 39 | 長岡市 | 新潟県 | 18.1 |
| 40 | 新十津川町 | 北海道 | 18.0 |
| 41 | 栄村 | 長野県 | 17.8 |
| 42 | 利尻富士町 | 北海道 | 17.6 |
| 42 | 十日町市 | 新潟県 | 17.6 |
| 42 | 遠賀町 | 福岡県 | 17.6 |
| 45 | 新地町 | 福島県 | 17.4 |
| 45 | 木祖村 | 長野県 | 17.4 |
| 45 | 小谷村 | 長野県 | 17.4 |
| 45 | 信濃町 | 長野県 | 17.4 |
| 49 | 石岡市 | 茨城県 | 17.3 |
| 49 | 高浜町 | 福井県 | 17.3 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 土木費の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1692 | 文京区 | 東京都 | 4.3 |
| 1692 | 藍住町 | 徳島県 | 4.3 |
| 1692 | 大崎町 | 鹿児島県 | 4.3 |
| 1695 | 川俣町 | 福島県 | 4.2 |
| 1695 | 川内村 | 福島県 | 4.2 |
| 1695 | 江東区 | 東京都 | 4.2 |
| 1695 | 清瀬市 | 東京都 | 4.2 |
| 1695 | 土佐市 | 高知県 | 4.2 |
| 1695 | 那珂川市 | 福岡県 | 4.2 |
| 1695 | 垂水市 | 鹿児島県 | 4.2 |
| 1695 | 多良間村 | 沖縄県 | 4.2 |
| 1703 | 西伊豆町 | 静岡県 | 4.1 |
| 1703 | 日高町 | 和歌山県 | 4.1 |
| 1703 | 玖珠町 | 大分県 | 4.1 |
| 1703 | 都農町 | 宮崎県 | 4.1 |
| 1703 | 志布志市 | 鹿児島県 | 4.1 |
| 1708 | 国頭村 | 沖縄県 | 4.0 |
| 1709 | 大木町 | 福岡県 | 3.9 |
| 1709 | 九重町 | 大分県 | 3.9 |
| 1711 | 尾鷲市 | 三重県 | 3.8 |
| 1711 | 野洲市 | 滋賀県 | 3.8 |
| 1711 | 三木町 | 香川県 | 3.8 |
| 1711 | 木城町 | 宮崎県 | 3.8 |
| 1715 | 利島村 | 東京都 | 3.7 |
| 1715 | 上毛町 | 福岡県 | 3.7 |
| 1715 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 3.7 |
| 1718 | 葛尾村 | 福島県 | 3.6 |
| 1718 | 北山村 | 和歌山県 | 3.6 |
| 1720 | 根室市 | 北海道 | 3.5 |
| 1720 | 門川町 | 宮崎県 | 3.5 |
| 1722 | 川根本町 | 静岡県 | 3.4 |
| 1722 | 東串良町 | 鹿児島県 | 3.4 |
| 1724 | 風間浦村 | 青森県 | 3.3 |
| 1724 | 南房総市 | 千葉県 | 3.3 |
| 1724 | 大町町 | 佐賀県 | 3.3 |
| 1727 | 太地町 | 和歌山県 | 3.2 |
| 1728 | 嘉麻市 | 福岡県 | 3.1 |
| 1728 | 水上村 | 熊本県 | 3.1 |
| 1730 | 小鹿野町 | 埼玉県 | 3.0 |
| 1730 | 睦沢町 | 千葉県 | 3.0 |
| 1732 | 勝浦市 | 千葉県 | 2.7 |
| 1732 | 大紀町 | 三重県 | 2.7 |
| 1732 | 球磨村 | 熊本県 | 2.7 |
| 1735 | 豊根村 | 愛知県 | 2.6 |
| 1736 | 鋸南町 | 千葉県 | 2.4 |
| 1737 | 上峰町 | 佐賀県 | 2.2 |
| 1738 | 南知多町 | 愛知県 | 2.1 |
| 1739 | 粟国村 | 沖縄県 | 1.9 |
| 1740 | 大任町 | 福岡県 | 1.6 |
| 1741 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 1.1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は総務省の市町村別決算状況調(令和4年度)と国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。