住民1人あたりの歳出ランキング(全国)
歳出決算総額(千円)× 1,000 ÷ 総人口で当事務局が計算した値です。歳出は令和4年度、人口は 2020 年の値です。
単位: 円・統計年: 2022・2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,740市区町村の単純平均) 892,650円・中央値 624,447円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの歳出(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大熊町 | 福島県 | 28,469,033 |
| 2 | 浪江町 | 福島県 | 16,658,389 |
| 3 | 葛尾村 | 福島県 | 14,865,048 |
| 4 | 飯舘村 | 福島県 | 9,558,943 |
| 5 | 十島村 | 鹿児島県 | 7,242,185 |
| 6 | 富岡町 | 福島県 | 6,935,391 |
| 7 | 北山村 | 和歌山県 | 6,615,891 |
| 8 | 青ヶ島村 | 東京都 | 6,178,166 |
| 9 | 御蔵島村 | 東京都 | 5,609,399 |
| 10 | 三島村 | 鹿児島県 | 5,372,491 |
| 11 | 利島村 | 東京都 | 4,907,599 |
| 12 | 丹波山村 | 山梨県 | 4,403,879 |
| 13 | 上北山村 | 奈良県 | 4,261,644 |
| 14 | 川内村 | 福島県 | 4,062,180 |
| 15 | 北大東村 | 沖縄県 | 4,056,025 |
| 16 | 大川村 | 高知県 | 4,029,989 |
| 17 | 檜枝岐村 | 福島県 | 3,917,593 |
| 18 | 野迫川村 | 奈良県 | 3,855,490 |
| 19 | 神恵内村 | 北海道 | 3,796,603 |
| 20 | 五木村 | 熊本県 | 3,775,954 |
| 21 | 粟島浦村 | 新潟県 | 3,772,844 |
| 22 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 3,598,037 |
| 23 | 川上村 | 奈良県 | 3,547,915 |
| 24 | 白糠町 | 北海道 | 3,531,162 |
| 25 | 多良間村 | 沖縄県 | 3,456,098 |
| 26 | 中川町 | 北海道 | 3,279,040 |
| 27 | 馬路村 | 高知県 | 3,257,148 |
| 28 | 上野村 | 群馬県 | 3,238,259 |
| 29 | 早川町 | 山梨県 | 3,198,898 |
| 30 | 泊村 | 北海道 | 3,165,625 |
| 31 | 知夫村 | 島根県 | 3,163,639 |
| 32 | 粟国村 | 沖縄県 | 3,152,977 |
| 33 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 3,122,468 |
| 34 | 王滝村 | 長野県 | 3,076,499 |
| 35 | 幌加内町 | 北海道 | 3,047,457 |
| 36 | 楢葉町 | 福島県 | 3,043,802 |
| 37 | 西興部村 | 北海道 | 2,967,150 |
| 38 | 音威子府村 | 北海道 | 2,943,288 |
| 39 | 下北山村 | 奈良県 | 2,850,975 |
| 40 | 海士町 | 島根県 | 2,848,759 |
| 41 | 新庄村 | 岡山県 | 2,838,593 |
| 42 | 天龍村 | 長野県 | 2,824,305 |
| 43 | 球磨村 | 熊本県 | 2,824,013 |
| 44 | 水上村 | 熊本県 | 2,822,019 |
| 45 | 平谷村 | 長野県 | 2,799,553 |
| 46 | 黒滝村 | 奈良県 | 2,797,934 |
| 47 | 根羽村 | 長野県 | 2,743,420 |
| 48 | 座間味村 | 沖縄県 | 2,705,372 |
| 49 | 椎葉村 | 宮崎県 | 2,677,085 |
| 50 | 諸塚村 | 宮崎県 | 2,675,137 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの歳出(円) |
|---|---|---|---|
| 1691 | 越谷市 | 埼玉県 | 361,695 |
| 1692 | 朝霞市 | 埼玉県 | 361,445 |
| 1693 | 高根沢町 | 栃木県 | 360,831 |
| 1694 | 長与町 | 長崎県 | 360,462 |
| 1695 | 野々市市 | 石川県 | 360,064 |
| 1696 | 府中町 | 広島県 | 359,371 |
| 1697 | 吉川市 | 埼玉県 | 358,896 |
| 1698 | 習志野市 | 千葉県 | 358,737 |
| 1699 | 伊勢原市 | 神奈川県 | 358,666 |
| 1700 | 香芝市 | 奈良県 | 358,098 |
| 1701 | 愛川町 | 神奈川県 | 357,790 |
| 1702 | 扶桑町 | 愛知県 | 357,625 |
| 1703 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 357,033 |
| 1704 | 春日市 | 福岡県 | 356,183 |
| 1705 | 加古川市 | 兵庫県 | 355,493 |
| 1706 | 八千代市 | 千葉県 | 353,451 |
| 1707 | 小川町 | 埼玉県 | 352,896 |
| 1708 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | 352,805 |
| 1709 | 市川市 | 千葉県 | 352,279 |
| 1710 | 桶川市 | 埼玉県 | 351,694 |
| 1711 | 北名古屋市 | 愛知県 | 351,177 |
| 1712 | 久喜市 | 埼玉県 | 350,701 |
| 1713 | 蓮田市 | 埼玉県 | 350,116 |
| 1714 | 大網白里市 | 千葉県 | 349,414 |
| 1715 | 尾張旭市 | 愛知県 | 348,185 |
| 1716 | 菰野町 | 三重県 | 347,778 |
| 1717 | 二宮町 | 神奈川県 | 347,549 |
| 1718 | 坂戸市 | 埼玉県 | 347,260 |
| 1719 | 瀬戸市 | 愛知県 | 347,007 |
| 1720 | 杉戸町 | 埼玉県 | 344,539 |
| 1721 | 蟹江町 | 愛知県 | 344,236 |
| 1722 | 狭山市 | 埼玉県 | 343,761 |
| 1723 | 川越市 | 埼玉県 | 342,832 |
| 1724 | 野木町 | 栃木県 | 341,439 |
| 1725 | 所沢市 | 埼玉県 | 341,335 |
| 1726 | 玉村町 | 群馬県 | 340,512 |
| 1727 | 知立市 | 愛知県 | 339,476 |
| 1728 | 秦野市 | 神奈川県 | 338,273 |
| 1729 | 佐倉市 | 千葉県 | 336,557 |
| 1730 | 白岡市 | 埼玉県 | 335,674 |
| 1731 | 日進市 | 愛知県 | 335,270 |
| 1732 | 大治町 | 愛知県 | 330,750 |
| 1733 | 上尾市 | 埼玉県 | 329,038 |
| 1734 | 酒々井町 | 千葉県 | 327,283 |
| 1735 | 武豊町 | 愛知県 | 326,611 |
| 1736 | 東郷町 | 愛知県 | 325,785 |
| 1737 | 入間市 | 埼玉県 | 324,034 |
| 1738 | 富谷市 | 宮城県 | 320,276 |
| 1739 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 310,350 |
| 1740 | 伊奈町 | 埼玉県 | 302,082 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は総務省の市町村別決算状況調(令和4年度)と国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。